গাওয়া ঘী
মাখন
টক-মিষ্টি দই
যশোর ডেয়ারী -
মুল্য তালিকা
(১৯/০৫/২০২৩)
(নিম্ন লিখিত পন্য সমূহের মুল্য পরিবর্তনশীল, কর্তৃপক্ষ যেকোন সময় পূনঃ নির্ধারণের এক্তিয়ার সংরক্ষন করেন)
দুধ-৫০০ মিলিঃ (প্রতি প্যাকেট) | ৩৫/- |
দুধ-২০০ মিলিঃ (প্রতি প্যাকেট) | ১৫/- |
ননী বিহীন দুধ ৫০০ মিলিঃ (প্রতি প্যাকেট) | ৩৫/- |
ননী বিহীন দুধ ২০০ মিলিঃ (প্রতি প্যাকেট) | ১৫/- |
দধি-১০০ (প্রতি কাপ) | ২০/- |
দধি -৫০০ (প্রতি বাটি) | ৮০/- |
গাওয়া ঘী (প্রতি কেজি) | ১২০০/- |
গাওয়া ঘী -১৫০ (প্রতি বোতল) | ১৮০/- |
গাওয়া ঘী -২৫০ (প্রতি বোতল) | ৩০০/- |
গাওয়া ঘী -৫০০ (প্রতি বোতল) | ৬৫০/- |
ক্রীম (প্রতি কেজি) | ৫৫০/- |
মাওয়া (প্রতি কেজি) | ১০০০/- |
মাওয়া (প্রতি কাপ ১০০ গ্রাম) | ১১০/- |
কাপ রসমালাই (প্রতি কাপ) | ৩০/- |
রসমালাই-৫০০ (প্রতি বাটি) | ১৫০/- |
বোরহানি ১লিঃ (প্রতি বোতল) | ১৪০/- |
বোরহানি ৫০০মিলিঃ (প্রতি বোতল) | ৮০/- |
মাখন -২০০ (প্রতি কাপ) | ১৬০/- |
মাখন (প্রতি কাপ ৮০ গ্রাম) | ৬৫/- |
ছানার লাড্ড ু(প্রতি বক্্র ২০০গ্রাম) | ১২০/- |
ছানার বরফি (প্রতি বক্্র ২৫০গ্রাম) | ১৪০/- |
কাজু বরফি (প্রতি বক্্র ২০০গ্রাম) | ১৪০/- |
মাওয়া বরফি (প্রতি বক্্র ২৫০গ্রাম) | ১৫০/- |
সফট্্ চীজ/ পনীর (প্রতি কেজি) | ৭০০/- |
মোজারেল্লা (প্রতি কেজি) | ৭০০/- |
পুডিং (প্রতি কাপ) | ২৫/- |
চকোলেট মিল্ক (প্রতি গøাস) | ২৫/- |
লাস্যি | ২৫/- |
যশোর ডেয়ারী প্রোডাক্টস
প্রশংসাপত্র
আমাদের সম্পর্কে ক্রেতাদের অভিমত
Bayzed Mahamud Ovi
Rashik Razzaque
Win Rahman
Abtahi Utshab
Jessore Dairy Products are pure and are of good quality. Ordered many times from them. Their Ghee is one of a kind!
Riashad Noor